Os valores são relativos ao presente ano letivo 2025-2026.
| Alimentação (5 vezes por semana) | 6€ por dia |
| Alimentação (4 vezes por semana) | 6€ por dia |
| Alimentação (1 ou 3 vezes por semana) * exclusivo para secundário | 6€ por dia |
| Almoço eventual | 6,50€ por dia |
| Serviço de refeitório | 35€ por dia |
| Prolongamento do horário (17h30 – 18h30) | 25€ |
| Cacifo (anual) | 45€ |
| Cacifo (trimestral) | 15€ |
| Cartão do aluno (2.ª via) | 7€ |
| Caderneta do aluno (2.ª via) | 5€ |
| Caderno diário ENSR | 2€ |
| Folha de instrumento de avaliação sumativa | 0,10€ |
| Basquetebol (2 vezes por semana) | 45,00€ |
| Futsal (2 vezes por semana) | 45,00€ |
| Esgrima (1 vez por semana) | 25,00€ |
| Taekwondo (2 vezes por semana) | 55,00€ |
| Ginástica rítmica (1 vez por semana) | 25,00€ |
| Teatro musical (1 vez por semana) | 55,00€ |
| Piano (1 vez por semana) | 50,00€ |
| Inglês (Movers + KET) | 55,00€ |
| Inglês (PET + FCE) | 75,00€ |












