10.º ano
| Áreas disciplinares |
Ciências Socioeconómicas |
Ciências e Tecnologias |
| Português | 200 mins | 200 mins |
| Inglês | 150 mins | 150 mins |
| Filosofia | 150 mins | 150 mins |
| Educação Física | 150 mins | 150 mins |
| EMRC | Cidadania e Desenvolvimento | 50 mins | 50 mins |
| Matemática A | 300 mins | 300 mins |
| Economia A | 300 mins | |
| Geografia A ou Físico-Química A | 300 ou 350 mins | |
| Físico-Química A | 350 mins | |
| Biologia e Geologia ou Geometria Descritiva A | 350 mins | |
| Total (tempos letivos) | 32 ou 33 | 34 |
No curso de Socioeconómicas, os alunos podem optar por Física e Química A ou Geografia A.
11.º ano
| Áreas disciplinares |
Ciências Socioeconómicas |
| Português | 200 mins |
| Inglês | 150 mins |
| Filosofia | 150 mins |
| Educação Física | 150 mins |
| EMRC | Cidadania e Desenvolvimento | 50 mins |
| Matemática A | 300 mins |
| Economia A | 300 mins |
| Geografia A ou Físico-Química A | 300 ou 350 mins |
| Total (tempos letivos) | 32 ou 33 |
12.º ano
| Áreas disciplinares | Ciências Socioeconómicas | Ciências e Tecnologias |
| Português | 200 mins | 200 mins |
| Educação Física | 150 mins | 150 mins |
| EMRC | Cidadania e Desenvolvimento | 50 mins | 50 mins |
| Matemática A | 350 mins | 350 mins |
| Sociologia | 150 mins | |
| Física ou Química | 150 mins | |
| Aplicações Informáticas B ou Inglês | 150 mins | 150 mins |
| Total (tempos letivos) | 17 | 17 |