10.º ano – Ciências Socioeconómicas
2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | |
08h25 – 08h35 | Bom Dia | ||||
08h35 – 09h25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09h25 – 10h15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10h15 – 10h40 | Intervalo | ||||
10h40 – 11h30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11h30 – 12h20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12h20 – 12h30 | Intervalo | ||||
12h30 – 13h20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13h20 – 14h50 | Almoço | ||||
14h50 – 15h40 | 6 | 6 | 6 | ||
15h40 – 16h30 | 7 | 7 | 7 | ||
16h30 – 16h40 | Intervalo | ||||
16h40 – 17h30 | 8 | 8* |
* Este tempo é para os alunos, cuja disciplina de opção é Física e Química A.
As aulas de complemento constarão do horário dos alunos.
11.º ano – Ciências e Tecnologias
2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | |
08h25 – 08h35 | Bom Dia | ||||
08h35 – 09h25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09h25 – 10h15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10h15 – 10h40 | Intervalo | ||||
10h40 – 11h30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11h30 – 12h20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12h20 – 12h30 | Intervalo | ||||
12h30 – 13h20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13h20 – 14h50 | Almoço | ||||
14h50 – 15h40 | 6 | 6 | 6 | ||
15h40 – 16h30 | 7 | 7 | 7 | ||
16h30 – 16h40 | Intervalo | ||||
16h40 – 17h30 | 8 | 8 | 8 |
As aulas de complemento constarão do horário dos alunos.
11.º ano – Ciências Socioeconómicas
2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | |
08h25 – 08h35 | Bom Dia | ||||
08h35 – 09h25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09h25 – 10h15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10h15 – 10h40 | Intervalo | ||||
10h40 – 11h30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11h30 – 12h20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12h20 – 12h30 | Intervalo | ||||
12h30 – 13h20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13h20 – 14h50 | Almoço | ||||
14h50 – 15h40 | 6 | 6 | 6 | ||
15h40 – 16h30 | 7 | 7 | 7 | ||
16h30 – 16h40 | Intervalo | ||||
16h40 – 17h30 | 8 |
As aulas de complemento constarão do horário dos alunos.
12.º ano – Ciências e Tecnologias e Ciências Socioeconómicas
2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | |
08h25 – 08h35 | Bom Dia | ||||
08h35 – 09h25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
09h25 – 10h15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10h15 – 10h40 | Intervalo | ||||
10h40 – 11h30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11h30 – 12h20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12h30 – 13h20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13h20 – 14h50 | Almoço | ||||
14h50 – 15h40 | 6 |
As aulas de complemento constarão do horário dos alunos.