Setembro |
||
08 | qui | Abertura do ano letivo |
28 | qua | Reunião presencial com os encarregados de educação |
30 | sex | Visita Canónica Cascais |
Outubro |
||
03 | seg | Início das atividades extraletivas |
04 | ter | Bom Dia com a visitadora 2.º ciclo |
07 | sex | Eucaristia Nossa Senhora do Rosário |
13 | qui | Palestra Dr. Bernardo Vasconcelos |
14 | sex | Dia Mundial da Alimentação |
15 | sáb | Encontro nacional JMJ’23 Lisboa |
16 | dom | Encontro nacional JMJ’23 Lisboa |
18 | ter | Oração pela paz – 1 milhão de crianças rezam o terço |
19 | qua | Assembleia de escola |
31 | seg | 1.ª avaliação intercalar (início) | Pausa letiva |
Novembro |
||
02 | qua | 1.ª avaliação intercalar (fim) | Pausa letiva |
09 | qua | 1.ª eliminatória Olimpíadas da Matemática |
11 | sex | Magusto | Corta-mato |
23 | qua | Assembleia de escola |
25 | sex | Mãe Margarida |
Dezembro |
||
06 | ter | Visita de estudo a Lisboa |
16 | sex | Festa de Natal 3.º ciclo e secundário | Fim do 1.º período |
Janeiro |
||
02 | seg | Visita Provincial Cascais |
03 | ter | Início do 2.º período |
11 | qua | 2.ª eliminatória Olimpíadas da Matemática |
21 | sáb | Assembleia MJS |
24 | ter | São Francisco de Sales |
31 | ter | Festa Dom Bosco |
Fevereiro |
||
01 | qua | Visita à fábrica da Sagres e Sport TV |
20 | seg | 2.ª avaliação intercalar (início) |
24 | sex | 2.ª avaliação intercalar (fim) |
Março |
||
20 | seg | Festa São José | Dia do Pai |
30 | qui | Spelling Bee Contest (finals) |
31 | sex | Festa da Gratidão | Fim do 2.º período |
Abril |
||
17 | seg | Início do 3.º período |
27 | qui | Torneio concelhio voleibol |
28 | sex | Jogos Nacionais Salesianos (início) |
30 | dom | Jogos Nacionais Salesianos (fim) |
Maio |
||
06 | sáb | São Domingos de Sávio |
09 | ter | Festa Santa Maria Domingas Mazzarello em família |
20 | sáb | Dia Nacional MJS | 71.ª Peregrinação Nacional Família Salesiana a Fátima |
24 | qua | Nossa Senhora Auxiliadora |
Junho |
||
14 | qua | Fim do 3.º período |
Julho |
||
03 | seg | Encontros Dom Bosco e Madre Mazzarello |
Agosto |
||
01 | ter | Jornadas Mundiais da Juventude (início) |
06 | dom | Jornadas Mundiais da Juventude (fim) |
Copyright 2018 by Salesianas